시설 현황
시설개요(2023. 11. 30.)
- 부지 : 6,783.4㎡ (공원면적 36,280.9㎡)
- 면적 : 2,674.3㎡ (연면적 8,395.37㎡)
- 규모 : 지하 1층, 지상 4층
- 사업비 : 7,075백만원
- 열람석 : 799석
- 중앙집중식 냉·난방
지하 1층
| 실별 | 면적(㎡) | 실별 | 면적(㎡) |
|---|---|---|---|
| 기계·전기실 | 637.4 | 보존서고 | 277.4 |
지상 1층
| 실별 | 면적(㎡) | 좌석수 | 실별 | 면적(㎡) | 좌석수 |
|---|---|---|---|---|---|
| 3강의실 | 92.48 | 40 | 학습실1 | 184.9 | 120 |
| 2강의실 | 61.2 | 30 | 전시실 | 95 | |
| 정보화교육장 | 92.48 | 30 | 강당 | 326.6 | 178 |
| 관장실 | 59.5 | 사무실 | 158.6 | ||
| 정리실 | 132.2 | 어린이영어교실 | 69.36 |
지상 2층
| 실별 | 면적(㎡) | 좌석수 | 실별 | 면적(㎡) | 좌석수 |
|---|---|---|---|---|---|
| 학습실2 | 286.96 | 201 | 시청각실 | 92.48 | 51 |
| 어린이자료실 | 369.92 | 18 | 휴게실 | 34 | 5 |
| 노트북실 | 46.24 | 24 | 동화구연장 | 92.48 | 24 |
지상 3층
| 실별 | 면적(㎡) | 좌석수 | 실별 | 면적(㎡) | 좌석수 |
|---|---|---|---|---|---|
| 종합자료실 | 1,077.6 | 50 | 정기간행물실 | 92.48 | 12 |
| 디지털자료실 | 133.28 | 16 |
