시설 현황
시설개요(2023. 11. 30.)
- 부지 : 10,148.7㎡
- 면적 : 1,396㎡(연면적 5,069.52㎡)
- 규모 : 지하 1층, 지상 3층
- 사업비 : 6,512백만원
- 열람석 : 800석
- 중앙집중식 냉·난방
지하 1층
실별 | 면적(㎡) | 실별 | 면적(㎡) |
---|---|---|---|
기계,전기실 | 542.1 | 보존서고 | 439.7 |
창고정리실 | 66.1 | 기타(로비) | 195.0 |
지상 1층
실별 | 면적(㎡) | 좌석수 | 실별 | 면적(㎡) | 좌석수 |
---|---|---|---|---|---|
열린나래 | 185.26 | 54 | 학습실1 | 535.50 | 66 |
학습실2 | 112.40 | 90 | 학습실3 | 99.20 | 84 |
휴게실 | 95.22 | 24 | 공동육아나눔터 | 95 | 40 |
지상 2층
실별 | 면적(㎡) | 좌석수 | 실별 | 면적(㎡) | 좌석수 |
---|---|---|---|---|---|
관장실 | 43.0 | 사무실 | 125.6 | ||
시청각실 | 228.1 | 72 | 강의실A | 145.5 | 50 |
강의실B | 82.6 | 40 | 강의실C | 165.3 | 60 |
전산교육장 | 99.2 | 30 | 어학실 | 89.3 | 33 |
정리실 | 89.3 | 기타(로비) | 152.1 | ||
다용도실 | 132.2 |
지상 3층
실별 | 면적(㎡) | 좌석수 | 실별 | 면적(㎡) | 좌석수 |
---|---|---|---|---|---|
종합자료실 | 707.4 | 47 | 어린이자료실 | 429.8 | 110 |
기타 | 119.0 |