자료 현황
자료현황
구 분 | 계 | 총 류 | 철 학 | 종 교 | 사 회 과 학 |
자 연 과 학 |
기 술 과 학 |
예 술 | 어 학 | 문 학 | 역 사 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
총 계 | 849,485 | 32,325 | 39,548 | 17,686 | 143,505 | 59,479 | 62,786 | 33,610 | 36,219 | 352,464 | 71,863 |
중앙도서관 | 298,801 | 13,650 | 14,366 | 6,598 | 51,840 | 18,693 | 22,334 | 13,140 | 13,333 | 118,506 | 26,341 |
인동도서관 | 174,552 | 6,304 | 7,656 | 3,752 | 32,641 | 11,482 | 12,940 | 6,613 | 7,114 | 71,560 | 14,490 |
상모정수 도서관 |
95,275 | 3,443 | 4,869 | 2,072 | 15,773 | 7,368 | 6,955 | 3,885 | 3,237 | 39,475 | 8,198 |
양포도서관 | 31,622 | 1,063 | 1,245 | 531 | 4,601 | 2,390 | 1,955 | 886 | 826 | 16,213 | 1,912 |
봉곡도서관 | 141,524 | 4,124 | 5,950 | 2,493 | 20,857 | 11,185 | 10,253 | 5,163 | 6,988 | 63,163 | 11,348 |
선산도서관 | 93,449 | 3,342 | 4,821 | 2,024 | 15,937 | 7,235 | 7,313 | 3,505 | 4,116 | 36,877 | 8,279 |
원평으뜸 작은도서관 |
7,908 | 166 | 359 | 136 | 1,078 | 673 | 561 | 246 | 546 | 3,479 | 664 |
해평누리 작은도서관 |
6,354 | 233 | 282 | 80 | 778 | 453 | 475 | 172 | 59 | 3,191 | 631 |
전자도서관
구분 | 전자책 | 오디오북 | 비고 |
---|---|---|---|
수량 | 2,326종 | 978종 |
비도서
구분 | DVD | 신문 | 잡지 | 비고 |
---|---|---|---|---|
수량 | 3,147점 | 31종 | 61종 |
- 담당부서 : 사서담당
- 담당자 : 이태훈
- 연락처 : 054-480-4666