자료 현황
자료현황
구 분 | 계 | 총 류 | 철 학 | 종 교 | 사 회 과 학 |
자 연 과 학 |
기 술 과 학 |
예 술 | 어 학 | 문 학 | 역 사 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
총계 | 733,679 | 27,272 | 32,916 | 13,785 | 121,323 | 52,362 | 58,103 | 28,135 | 35,763 | 303,911 | 60,109 |
중앙도서관 | 217,578 | 10,796 | 9,329 | 3,405 | 37,875 | 13,338 | 17,680 | 8,868 | 11,448 | 85,391 | 19,448 |
인동도서관 | 109,334 | 3,880 | 5,186 | 2,558 | 21,881 | 5,819 | 9,512 | 4,091 | 5,641 | 41,922 | 8,844 |
상모정수 도서관 |
97,969 | 3,305 | 5,053 | 2,166 | 16,231 | 7,555 | 7,424 | 3,950 | 3,414 | 40,547 | 8,324 |
양포도서관 | 55,716 | 1,834 | 2,430 | 926 | 8,296 | 4,660 | 3,913 | 1,792 | 1,428 | 26,851 | 3,586 |
산동도서관 | 33,041 | 1,065 | 1,509 | 514 | 4,208 | 2,566 | 1,924 | 944 | 2,655 | 15,630 | 2,026 |
봉곡도서관 | 133,601 | 3,502 | 5,276 | 2,386 | 18,915 | 11,920 | 11,087 | 5,365 | 7,311 | 57,253 | 10,586 |
선산도서관 | 86,440 | 2,890 | 4,133 | 1,830 | 13,917 | 6,504 | 6,563 | 3,125 | 3,866 | 36,317 | 7,295 |
전자도서관
전자책(소장형) | 전자책(구독형) | 전자저널 | 오디오북 |
---|---|---|---|
2,587종 | 148,345종 | 1,702종 | 1,188종 |
비도서
구분 | DVD | 신문 | 잡지 | 비고 |
---|---|---|---|---|
중앙도서관 | 3,218점 | 30종 | 42종 |